De stille E-sloep

De stille E-sloep

Een echte stoere sloep met een moderne uitstraling en uitmuntende vaareigenschappen. Deze ruime sloep is geschikt voor maximaal 10 personen. Met de elektrische sloep kunt u met gemak 7 tot 8 uren varen zonder bij te laden. Tijd genoeg om mooie vaartochten vanuit Woudsend te maken. De sloep is voorzien van een buiskap, heerlijke kussens en een mooi breed zwemplateau.

Type schip:Type schip:
E-sloep 590
Afmeting:Afmeting:
5,90 x 2,10 x 0,45
Aantal personen:Aantal personen:
10

Prijzen 2024

E-sloep Periode 1 dag 2 dagenĀ  3 dagen 4 dagen 5 dagen 6 dagen 1week
maart 01-03 / 30-03 180 345 435 505 570 635 670
april 31-03 / 25-04 180 345 450 520 585 660 690
mei 26-04 / 29-05 185 355 485 555 630 705 745
mei/juni 30-05 / 04-07 190 365 520 600 680 760 800
juli 05-07 / 31-07 200 375 550 635 720 805 850
augustus 01-08 / 29-08 200 375 550 635 720 805 850
september 30-08 / 12-09 190 365 520 600 680 760 800
september 13-09 / 26-09 185 355 485 555 630 705 745
oktober 27-09 / 31-10 180 345 450 520 585 660 690

 

Feestdagen Periode
Pasen 30-03 / 01-04 465
Hemelvaart 09-05 / 12-05 635
Pinksteren 18-05/ 20-05 550
Fron Leichnam 30-05/ 02-06 635
Losse dag Feestdagen 200
Halve dag Voor of na-seizoen 120

 

 

 

Boeken: